Cybersecurity salaries, 2026
What security roles actually pay, from 1,165 live job postings that publish a salary range. Each role counts once, at the midpoint of its posted range (USD base pay). We only show a number with at least 5 roles behind it.
Median security role
$162k
Middle half earns
$135kโ$205k
Roles with pay posted
1,165
Median pay by specialty
| Specialty | Median | Middle 50% ๐ | Roles | |
|---|---|---|---|---|
| AI Security | $210k | 41 | See roles โ | |
| Vulnerability Management | $208k | 7 | See roles โ | |
| Application Security | $201k | 76 | See roles โ | |
| Identity & Access Management | $193k | 34 | See roles โ | |
| Hardware & Embedded Security | $190k | 14 | See roles โ | |
| Security Leadership | $188k | 147 | See roles โ | |
| Cloud Security | $185k | 112 | See roles โ | |
| Security Architecture | $185k | 33 | See roles โ | |
| Security Research | $183k | 33 | See roles โ | |
| Detection & Response | $169k | 102 | See roles โ | |
| Red Team / Offensive | $169k | 53 | See roles โ | |
| Incident Response / DFIR | $166k | 32 | See roles โ | |
| GRC & Compliance | $161k | 151 | See roles โ | |
| Network Security | $158k | 25 | See roles โ | |
| Security Engineering | $151k | 408 | See roles โ | |
| Threat Intelligence | $128k | 21 | See roles โ |
By level and city
๐ MembersPay by level, by city, and every specialty ร level
Know your number before the recruiter call. Members see the full breakdown, with ranges and sample sizes.